Données techniques
Translation InVitra
Isolation thermique des profilés | Valeur Uf = 1,0 W/(m2K) |
Profondeur d'intégration | 70 mm |
Système | 6 compartiments avec 3 niveau d'étanchéité |
Partie vitrée | >=75 % conformément à la réglementation minergie |
Epaisseur du verre | jusqu'à 52 mm |
Passage de l'air | classe 4 |
Etanchéité à la pluie directe | classe 9 A |
Capacité de résistance à la pression du vent | jusqu'à la classe C 5 |
Retardateur d'effraction | jusqu'à la classe de résistance 2 |
Isolation phonique | jusqu'à Rw 44 dB |
Surface | de grande qualité, lisse, résistante aux chocs et facile d'entretien |
Renforcements | intégral en acier de haute qualité |
Données techniques
Levant-coulissant PremiDoor 70
Isolation thermique des profilés | Valeur Uf = 1,7 W/(m2K) |
Profondeur d'intégration | 168 mm |
Système | 4 compartiments |
Partie vitrée | >=75 % conformément à la réglementation minergie |
Epaisseur du verre | jusqu'à 38 mm |
Passage de l'air | classe 4 |
Etanchéité à la pluie directe | classe 9 A |
Capacité de résistance à la pression du vent | jusqu'à la classe C 2 / B3 |
Retardateur d'effraction | jusqu'à la classe de résistance 2 |
Isolation phonique | jusqu'à Rw 39 dB |
Surface | de grande qualité, lisse, résistante aux chocs et facile d'entretien |
Renforcements | intégral en acier de haute qualité |
Données techniques
Levant-coulissant PremiDoor 88
Isolation thermique des profilés | Valeur Uf = 1,2 W/(m2K) |
Profondeur d'intégration | 207 |
Système | 5 compartiments |
Partie vitrée | >=75 % conformément à la réglementation minergie |
Epaisseur du verre | jusqu'à 55 mm |
Passage de l'air | classe 4 |
Etanchéité à la pluie directe | classe 6 A |
Capacité de résistance à la pression du vent | jusqu'à la classe C 3 / B3 |
Retardateur d'effraction | jusqu'à la classe de résistance 2 |
Isolation phonique | jusqu'à Rw 45 dB |
Surface | de grande qualité, lisse, résistante aux chocs et facile d'entretien |
Renforcements | intégral en acier de haute qualité |
Coordonnées
Vd Le Marais 5
1312 Eclépens
T 021 866 06 40
Fr Impasse du Gros Pra 3
1772 Grolley
T 026 476 00 60
Ge Rue du Valais 18
1202 Genève
T 022 320 03 30
Ju-Ne Route de Moutier 93
2800 Delémont
T 032 721 04 44
VS Rue des Dents-du-Midi 17
1868 Collombey/Monthey
T 027 723 10 60
Département Vérandas
T 021 866 06 45
1312 Eclépens
T 021 866 06 40
Fr Impasse du Gros Pra 3
1772 Grolley
T 026 476 00 60
Ge Rue du Valais 18
1202 Genève
T 022 320 03 30
Ju-Ne Route de Moutier 93
2800 Delémont
T 032 721 04 44
VS Rue des Dents-du-Midi 17
1868 Collombey/Monthey
T 027 723 10 60
Département Vérandas
T 021 866 06 45
Fabrication & Pose